在庫管理に関するテンプレートの一例です。
目次
在庫リスト
商品名 | 商品コード | 在庫数 | 単価 | 合計金額 |
商品 A | ABC123 | 100 | 1,000円 | 100,000円 |
商品 B | DEF456 | 25 | 2,000円 | 50,000円 |
商品 C | GHI789 | 80 | 5,000円 | 400,000円 |
発注リスト
商品名 | 商品コード | 最低在庫数 | 現在の在庫数 | 発注数 |
商品 A | ABC123 | 50 | 100 | 0 |
商品 B | DEF456 | 30 | 50 | 20 |
商品 C | GHI789 | 60 | 70 | 0 |
売上履歴
日付 | 商品名 | 数量 | 単価 | 合計金額 |
2024-02-01 | 商品 A | 10 | 1,000円 | 10,000円 |
2024-02-02 | 商品 B | 5 | 2,000円 | 10,000円 |
2024-02-05 | 商品 C | 8 | 5,000円 | 40,000円 |